各有关单位: 
  根据中国石油和化工勘察设计协会(以下简称“协会”)企业信用评价管理办法的规定,协会组织专家组对申报参加2022年会员企业信用等级评审的26家企业进行了评审,其评审结果已经通过10个工作日的网上公示,公示期间没有单位和个人对公示内容提出异议,现将26家参评企业的信用等级评审结果予以发布,其中中国石化工程建设有限公司等23家企业被评为AAA级信用等级企业,蓝星工程有限公司等3家企业被评为AA级信用等级企业。 
  企业信用等级证书随后发放,证书有效期为三年,自2022年10月20日至2025年10月19日。 
  获得证书企业详细名单见附件。 
  特此通知 
  附件: 2022年获得信用等级证书企业名单 
  中国石油和化工勘察设计协会 
  2022年10月20日 
 
  附件 
2022年获得信用等级证书企业名单 
	
		
			| 序号 | 
			单位名称 | 
			信用等级 | 
			  | 
		 
		
			|   | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			中国石化工程建设有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 2 | 
			中石化上海工程有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 3 | 
			中石化宁波工程有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 4 | 
			中石油华东设计院有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 5 | 
			大庆石化工程有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 6 | 
			信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 7 | 
			东华工程科技股份有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 8 | 
			华陆工程科技有限责任公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 9 | 
			中国五环工程有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 10 | 
			中国天辰工程有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 11 | 
			中国成达工程有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 12 | 
			山东齐鲁石化工程有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 13 | 
			中国石油天然气管道工程有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 14 | 
			山东三维化学集团股份有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 15 | 
			中蓝连海设计研究院有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 16 | 
			中化明达(福建)地质勘测有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 17 | 
			浙江工程设计有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 18 | 
			湖南安淳高新技术有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 19 | 
			贵州东华工程股份有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 20 | 
			湖南化工设计院有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 21 | 
			云南化工设计院有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 22 | 
			重庆化工设计研究院有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 23 | 
			吉林医药设计院有限公司 | 
			AAA | 
			  | 
		 
		
			| 24 | 
			蓝星工程有限公司 | 
			AA | 
			  | 
		 
		
			| 25 | 
			上海电气集团国控环球工程有限公司 | 
			AA | 
			  | 
		 
		
			| 26 | 
			中化岩土集团股份有限公司 | 
			AA | 
			  | 
		 
	
  |